OMEGA OMNIDENT SRL
29188922
Firmendetails
Name der Firma | OMEGA OMNIDENT SRL |
Steuergesetzbuch | 29188922 |
Nummer Immatrikulation | J40/11933/2011 |
Gründungsdatum | 05.10.2011 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma OMEGA OMNIDENT SRL, CUI 29188922, wurde am 05.10.2011 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. INTRAREA MONEASA 7 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Sectorul 1 |
Bezirk | BUCURESTI |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8623 | 236 125 | -135 799 | 402 769 | 383 265 | 13 284 | -5 875 | 2 |
2023 | 8623 | 294 908 | -43 000 | 409 314 | 411 484 | 18 012 | 20 812 | 3 |
2022 | 8623 | 393 152 | 228 828 | 76 313 | 201 339 | 52 031 | 177 091 | 3 |
2021 | 8623 | 366 839 | 447 902 | 102 103 | 198 685 | 69 948 | 140 990 | 3 |
2020 | 8623 | 250 495 | 356 193 | 120 677 | 120 419 | 92 531 | 92 273 | 2 |
2019 | 8623 | 191 644 | 263 080 | 113 808 | 120 003 | 55 384 | 61 578 | 2 |
2018 | 8623 | 156 032 | 330 045 | 35 574 | 2 199 | 43 253 | 9 878 | 0 |
2017 | 8623 | 58 604 | 28 911 | 5 628 | 2 372 | 11 003 | 7 747 | 4 |
2016 | 8623 | 38 277 | 4 443 | 4 019 | 4 435 | 1 649 | 2 065 | 5 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat OMEGA OMNIDENT SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen OMEGA OMNIDENT SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von OMEGA OMNIDENT SRL Unternehmen?
-
Der von OMEGA OMNIDENT SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 236 125 EUR und der Nettogewinn -135 799 EUR von denen Verluste in Höhe von 26 687 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
DENTED HUB S.R.L. | 50025010 | J22/1556/2024 |
ONE LIVIA DENT S.R.L. | 49965128 | J8/1344/2024 |
DIVIN SMILE S.R.L. | 50110000 | J16/1136/2024 |
OLARU DENTAL CLINIC S.R.L. | 49108723 | J4/1749/2023 |
EPISTATU MEDICAL CENTER S.R.L. | 49505383 | J40/1921/2024 |
DOCTEOR S.R.L. | 49611490 | J5/484/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |